| Standard | ||
| セット(60min) | ||
| 20:00〜20:59 | 7,350 | |
| 21:00〜Last | 9,450 | |
| T.C. | 2.100 | |
| 延長(30min) | 4,200 | |
| 本指名 | 3,150 | |
| サービス料 | 20% | |
| V.I.P. | |
| セット(All Time 60min) | 15,750 |
| T.C. | 2,100 |
| 延長(30min) | 5,250 |
| サービス料 | 25% |
| Etc. | |
| 場内指名 | 3,150 |
| 同伴料 | 2,100 |
| Seat Arrangement | ||
![]() |
||
| 座席数:35席 | |||
| 在籍キャスト:80名 | |||
| 各種カードご利用可 | |||
| Standard | ||
| セット(60min) | ||
| 20:00〜20:59 | 7,350 | |
| 21:00〜Last | 9,450 | |
| T.C. | 2.100 | |
| 延長(30min) | 4,200 | |
| 本指名 | 3,150 | |
| サービス料 | 20% | |
| V.I.P. | |
| セット(All Time 60min) | 15,750 |
| T.C. | 2,100 |
| 延長(30min) | 5,250 |
| サービス料 | 25% |
| Etc. | |
| 場内指名 | 3,150 |
| 同伴料 | 2,100 |
| Seat Arrangement | ||
![]() |
||
| 座席数:35席 | |||
| 在籍キャスト:80名 | |||
| 各種カードご利用可 | |||